詳細資料はこちら
検知エリア
仕 様
外形寸法図
設置高さ:0.8m、センサー設置場所:車室角、感度:3、検知エリア確認モード
※通常動作モードでは、検知エリアより内側で車両を検知します。
センサー検知条件
名称 | ViiK Cell (車両検知センサー 車室用 埋込型) |
||
---|---|---|---|
型 式 | OVS-01CLB(J)Ⅱ | ||
検知方式 | マイクロ波( ドップラー、FMCW)?超音波 コンビネーション方式 | ||
センサー周波数 | マイクロ波センサー:24GHz 超音波センサー:58kHz | ||
応答速度 | 500msec | ||
電源電圧 | DC12~24V | ||
消費電流 | ヒーター作動時:最大200mA、ヒーター非作動時:最大80mA(24V時) | ||
出力 | 無電圧リレー出力DC30V, 0.3A(出力1: N.O. / N.C. 切替) | ||
入力 | N.O. 接点入力 | ||
検知距離 | マイクロ波センサ— | 0.8~3.8m 可変 | |
超音波センサー | 0.1~2.5m 可変 | ||
検知可能車速度 | 2~20km/h | ||
機器設定 | 感度(マイクロ波センサー) | レベル1~5(出荷時設定:3) | |
検知復帰時間(マイクロ波センサー) | 切/1/2/4秒(出荷時設定:2秒) | ||
オンディレー | 0.5/1/2/4秒(出荷時設定:1秒) | ||
オフディレー | 0.5/1/2/4秒(出荷時設定:1秒) | ||
出力1接点切替 | N.O. / N.C(. 出荷時設定:N.O.) | ||
マイクロ波センサー検知距離 | 2.4 / 2.6 / 2.8 / 3 / 3.2 /3.4 / 3.6 / 3.8 m(出荷時設定:3.8m) | ||
超音波センサー検知距離 | 切/ 1 / 1.2 / 1.5 / 2.5m(出荷時設定:2.5m) | ||
センサー設置場所 | 車室角/車室中央(出荷時設定:車室中央) | ||
表示灯 | 通常時 | 待機時:緑点灯 検知時:赤点灯 | |
検知エリア確認時 | 非検知時:緑点滅, マイクロ波センサー検知時:黄点滅 超音波センサー検知時:紫点滅, マイクロ波?超音波センサー検知時:赤点滅 |
||
自動補正時 | 準備中:青点滅(遅)、補正中:青点滅(速)、超音波検知エラー:赤青交互点滅 | ||
センサーリセット時 | リセット完了:黄点灯(2秒間) | ||
人キャンセル機能 | あり ※車室中央設定時のみ | ||
使用環境温度 | -20~50℃ | ||
使用環境湿度 | 95% max.(ただし結露なきこと) | ||
保護構造 | IP65(埋込内部を除く) | ||
設置場所 | 屋内?屋外 角柱埋込 | ||
設置高さ | 750~800mm(地面と本体中央の距離) | ||
センサー角度調整 | 左右方向:±15°(5°刻み) | ||
質量 | 320g | ||
付属品 | 施工説明書、本体取付ネジ(M4×12)×4、本体取付ナット(M4)×4 超音波エリア調整フィン、超音波エリア調整フィン取付ネジ(タップ呼び3×8) |
単位(mm)