Sシリーズ、Wシリーズ共通 送信器 マグネットスイッチ
S-TM5/WTM-50

- S-TM5/WTM-50
-
S-TM5/WTM-50
希望小売価格¥21450(税込)
国内最小最軽量、結露に強い防水構造。
特長
- 防浸型 ※ 1(IP67※2)のため、結露の多いサッシや、軒下などの半屋外 ※ 3 でも使用可能
- 本体とマグネットが離れた瞬間にブザー音で警告
- リチウム電池採用で電池寿命約6年※ 4 を実現
- 接点保持型センサーとワンショット型センサーの2系統の接点入力を装備

- 1 防浸型とは「水中に没しても内部に水が入らないもの」という意味ですが、水中では使用しないで下さい。
- 2 外部入力未使用時。使用時にはIP54。
- 3 直射日光のあたる場所では使用しないで下さい。
- 4 1日10回送信 ブザー音なし、またはブザー短音設定時(ブザー断続音設定時は約5年)
適合機種
仕 様
外形寸法図
型 式 | S-TM5/WTM-50 |
---|---|
基本仕様 | |
電源電圧 | DC3.0V(リチウム電池:CR123×1個) |
電池寿命 | ブザー音なし、ブザー音1:約6年/ブザー音2:約5年(1日10回送信時) |
使用環境 | -10~+50℃ |
設置場所 | 屋内?半屋外 |
マグネットスイッチ動作距離 | 15m以下 |
質 量 | 約40g(電池含まず) |
付属品 | ストッパー、マグネット、外部入力コネクターケーブル、防水シール |
送信機部 | |
動作表示灯 | 送信時:赤色LED点灯(ブザー音の動作に連動)ローバッテリー時:赤色LED点滅 |
動作表示音 | 送信時:ブザー音(音はスイッチにより入/切設定が可能) |
動作音設定 | ブザー音1:短音 ブザー音2:断続音 |
送信出力 | 10mW +20% -50% |
送信時間 | 連続送信モードOFF時:3秒以下連続送信モードON時:再度送信センサー入力があるまでの間 <電波送信→2秒休止→電波送信??>の繰り返し(外部入力のセンサー入力時のみ) |
操作受付時間設定 | 約1秒/約0.1秒スイッチにより切換可能(外部入力のセンサー入力時のみ) |
入力禁止時間設定 | 2秒/2分スイッチにより切換可能(外部入力のセンサー入力時のみ) |
使用周波数 | 426MHz帯 |
電波型式 | F2D |
標準電波到達距離 | 約100m ※電波の到達距離は設置場所によって変わる場合があります。 |
入力部 | |
入力信号 | 無電圧接点信号 |
入力形態 | N.O./N.C(スイッチにより切換可能) |
配 線 | コネクター式 |
本体

マグネット

単位(mm)